Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Barracuda Race | Utskriftsdatum | 29 november 2015 | |||
Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 18:09 | |||
Arrangör | SK S02 | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 28 november 2015 |
Gren 1, 10x50m Frisim Mixed C-D, Finaler |
Sponsor: Freker Sport |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | S02 Mix Lag 1 | 2002 | Simklubben S 02 | 4:58.11 | ||||||
Alice Aurell | 2001 | 29.24 | 29.24 | |||||||
Gustav Forssell | 2003 | 31.56 | 1:00.80 | |||||||
Signe Kåberg | 2002 | 32.56 | 1:33.36 | |||||||
Maximus Murray | 2003 | 30.50 | 2:03.86 | |||||||
Amanda Böhn | 2001 | 30.11 | 2:33.97 | |||||||
Ivan Diep | 2001 | 28.83 | 3:02.80 | |||||||
Selma Avdic | 2003 | 29.07 | 3:31.87 | |||||||
Felix Wrakén | 2003 | 29.65 | 4:01.52 | |||||||
Emma Abrahamsson | 2003 | 29.14 | 4:30.66 | |||||||
Carl-Ruben Sjulander | 2001 | 27.45 | 4:58.11 | |||||||
2 | Göteborg Mix 1 | 0 | Göteborg Sim | 4:59.22 | ||||||
Andrea Reinhold | 2001 | 27.69 | 27.69 | |||||||
Fannie Gronowitz | 2003 | 32.38 | 1:00.07 | |||||||
Love Mellegård Fastén | 2003 | 34.80 | 1:34.87 | |||||||
Oliwia Wierzbowska | 2003 | 29.02 | 2:03.89 | |||||||
Loke Egnell | 2003 | 33.03 | 2:36.92 | |||||||
Sofia Öhman | 2003 | 33.45 | 3:10.37 | |||||||
Gustav Nislander | 2001 | 27.21 | 3:37.58 | |||||||
Gustav Vallin | 2001 | 26.64 | 4:04.22 | |||||||
Robin Vondrak | 2001 | 27.30 | 4:31.52 | |||||||
Olivia Dahlström | 2001 | 27.70 | 4:59.22 | |||||||
3 | Varberg Mix Lag 1 | 2001 | Varberg Sim | 5:12.64 | ||||||
Clara Balslev | 2001 | 30.02 | 30.02 | |||||||
Molly Bengtsson | 2001 | 30.83 | 1:00.85 | |||||||
Noa Carlenius | 2002 | 29.53 | 1:30.38 | |||||||
Filip Brink | 2001 | 30.51 | 2:00.89 | |||||||
Maja Hedström | 2001 | 29.94 | 2:30.83 | |||||||
Malte Almqvist | 2004 | 31.70 | 3:02.53 | |||||||
Ronja Berggren | 2003 | 32.11 | 3:34.64 | |||||||
Ellie Geigel | 2003 | 32.46 | 4:07.10 | |||||||
Teo Mravac | 2004 | 32.83 | 4:39.93 | |||||||
Arvid Kvorning | 2005 | 32.71 | 5:12.64 | |||||||
4 | Göteborg Mix 2 | 0 | Göteborg Sim | 5:17.74 | ||||||
Max Feng | 2001 | 28.52 | 28.52 | |||||||
Saga Johannesson | 2005 | 35.97 | 1:04.49 | |||||||
David Selin | 2001 | 29.39 | 1:33.88 | |||||||
Ida Norlander | 2003 | 35.73 | 2:09.61 | |||||||
Karl Bohlin | 2001 | 28.44 | 2:38.05 | |||||||
Johanna Edgren | 2004 | 34.57 | 3:12.62 | |||||||
Jessica Linder | 2004 | 33.11 | 3:45.73 | |||||||
Oscar Ljungqvist | 2002 | 29.80 | 4:15.53 | |||||||
Sofie Asterling | 2003 | 33.28 | 4:48.81 | |||||||
William Segerdahl | 2001 | 28.93 | 5:17.74 | |||||||
4 | Uddevalla Mix 1 | 0 | Uddevalla Sim | 5:17.74 | ||||||
Fredrik Börjesson | 2002 | 30.50 | 30.50 | |||||||
Edwin Larsson | 2001 | 30.46 | 1:00.96 | |||||||
Linnea Kihlberg | 2001 | 31.91 | 1:32.87 | |||||||
Elias Robertsson | 2004 | 33.22 | 2:06.09 | |||||||
Filip Aronsson | 2004 | 32.27 | 2:38.36 | |||||||
Lina Nielsen | 2005 | 34.56 | 3:12.92 | |||||||
Evelina Wester | 2004 | 32.06 | 3:44.98 | |||||||
Tilde Nordström | 2004 | 33.97 | 4:18.95 | |||||||
Dagmar Cuperus | 2001 | 28.82 | 4:47.77 | |||||||
Marit Cuperus | 2002 | 29.97 | 5:17.74 | |||||||
6 | Alingsås | 0 | Alingsås SLS | 5:32.32 | ||||||
Liam Johansson | 2001 | 30.52 | 30.52 | |||||||
Agnes Svantesson | 2001 | 29.35 | 59.87 | |||||||
Victor Lindgren | 2002 | 42.41 | 1:42.28 | |||||||
Ebba Söderberg | 2003 | 35.81 | 2:18.09 | |||||||
Liam Johansson | 2001 | 34.39 | 2:52.48 | |||||||
Maja Edvardsson | 2003 | 33.55 | 3:26.03 | |||||||
Noah Emanuelsson | 2003 | 34.06 | 4:00.09 | |||||||
Emilia Esborn | 2003 | 33.70 | 4:33.79 | |||||||
Oscar Eliasson | 2001 | 30.47 | 5:04.26 | |||||||
Klara Tistrand | 2001 | 28.06 | 5:32.32 | |||||||
7 | Hvetlanda Mix Cd | 0 | Hvetlanda Simsällskap | 5:36.18 | ||||||
Ella Haraldsson | 2003 | 33.36 | 33.36 | |||||||
Lowe Hedqvist | 2003 | 34.72 | 1:08.08 | |||||||
Thea Lindman | 2003 | 34.33 | 1:42.41 | |||||||
Linus Gildert | 2003 | 33.71 | 2:16.12 | |||||||
Alva Steindl | 2002 | 32.52 | 2:48.64 | |||||||
Alfred Sellmo | 2002 | 38.03 | 3:26.67 | |||||||
Pontus Fransson | 2003 | 33.98 | 4:00.65 | |||||||
Alva Haraldsson | 2002 | 33.42 | 4:34.07 | |||||||
Erik Löfsved | 2002 | 28.54 | 5:02.61 | |||||||
Lovisa Gustafsson | 2001 | 33.57 | 5:36.18 | |||||||
8 | Göteborg Mix 3 | 0 | Göteborg Sim | 5:38.23 | ||||||
Linnea Edgren | 2002 | 30.19 | 30.19 | |||||||
Leo Hovbrandt | 2003 | 37.62 | 1:07.81 | |||||||
Agnes Holmblad | 2006 | 36.60 | 1:44.41 | |||||||
Natalia Mohammadi | 2002 | 30.76 | 2:15.17 | |||||||
Linus Friberg | 2004 | 38.01 | 2:53.18 | |||||||
Nicolas Liu | 2003 | 33.90 | 3:27.08 | |||||||
Sam Heidarpour | 2004 | 36.16 | 4:03.24 | |||||||
Ella Simonsson | 2002 | 32.28 | 4:35.52 | |||||||
Johan Olsson Fagerberg | 2001 | 32.33 | 5:07.85 | |||||||
Johanna de Jonge | 2001 | 30.38 | 5:38.23 | |||||||
9 | S02 Mix Lag 2 | 2002 | Simklubben S 02 | 5:38.30 | ||||||
Peter Cederqvist | 2003 | 36.51 | 36.51 | |||||||
Emelie Edberg | 2002 | 34.59 | 1:11.10 | |||||||
Daniel Clasén | 2003 | 31.66 | 1:42.76 | |||||||
Sophie Svensson | 2003 | 35.84 | 2:18.60 | |||||||
Kevin Shen | 2003 | 33.46 | 2:52.06 | |||||||
Elna Magnusson | 2004 | 35.44 | 3:27.50 | |||||||
Robin Nilsson | 2002 | 33.41 | 4:00.91 | |||||||
Lena Shafie | 2001 | 31.86 | 4:32.77 | |||||||
Vide Troberg Eskola | 2003 | 33.18 | 5:05.95 | |||||||
Sadaf Paktinat | 2001 | 32.35 | 5:38.30 | |||||||
10 | Varberg Mix Lag 2 | 2002 | Varberg Sim | 5:45.28 | ||||||
Stella Warborn | 2003 | 33.70 | 33.70 | |||||||
Alex Tudt | 2002 | 34.96 | 1:08.66 | |||||||
Isabella Tudt | 2002 | 33.32 | 1:41.98 | |||||||
Nora Lidbom | 2002 | 31.89 | 2:13.87 | |||||||
Viking Josefson | 2002 | 32.42 | 2:46.29 | |||||||
Alva Tingstorp | 2005 | 37.42 | 3:23.71 | |||||||
Nikki Berggren | 2005 | 37.06 | 4:00.77 | |||||||
Pelle Huldén | 2002 | 33.37 | 4:34.14 | |||||||
Julius Andersson | 2005 | 33.89 | 5:08.03 | |||||||
Joseph Ornek | 2005 | 37.25 | 5:45.28 | |||||||
11 | Falkenberg Mix 1 | 2001 | Falkenbergs Simklubb | 5:52.84 | ||||||
Dennis Andersson | 2001 | 29.50 | 29.50 | |||||||
Thea Ekeröös | 2003 | 41.18 | 1:10.68 | |||||||
Linnea Andersson | 2004 | 40.63 | 1:51.31 | |||||||
Mats Rehn | 2002 | 33.84 | 2:25.15 | |||||||
Sofia Berander | 2003 | 37.40 | 3:02.55 | |||||||
Alexander Mcadam | 2004 | 37.29 | 3:39.84 | |||||||
Yulia Smirnova | 2001 | 35.04 | 4:14.88 | |||||||
Maja Feldhusen | 2003 | 36.04 | 4:50.92 | |||||||
Carl Storberg | 2002 | 32.29 | 5:23.21 | |||||||
Martin Ettberger | 2001 | 29.63 | 5:52.84 | |||||||
- | Lambertseter SK Mix 1 | 0 | Lambertseter Svømmeklubb | 4:46.21 | EXTRA | |||||
Henrik Veiberg | 2001 | 26.44 | 26.44 | |||||||
Kevin Khuu | 2002 | 26.87 | 53.31 | |||||||
Vincent Quach | 2001 | 27.28 | 1:20.59 | |||||||
Fritiof Bjerner | 2002 | 27.15 | 1:47.74 | |||||||
Elias Kristensen | 2003 | 29.73 | 2:17.47 | |||||||
Maren Helene Røsholm | 2001 | 28.02 | 2:45.49 | |||||||
Andrea Arstad Helmersen | 2001 | 29.64 | 3:15.13 | |||||||
Pauline Hellesø Eriksen | 2001 | 29.32 | 3:44.45 | |||||||
Vilde Husø Richardsen | 2002 | 30.10 | 4:14.55 | |||||||
Kia Mørk | 2002 | 31.66 | 4:46.21 | |||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar A, Finaler |
Sponsor: TYR |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Henrik Lindau | 1990 | Karlskrona Simsällskap | 24.50 | ||||||
2 | Kalle Svensson | 1997 | Uddevalla Sim | 25.44 | ||||||
2 | Markus Fürst | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 25.44 | ||||||
4 | Steven Angelo Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 25.68 | ||||||
5 | Martin Persson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.71 | ||||||
6 | Henry Kerman | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 25.73 | ||||||
7 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 25.92 | ||||||
8 | Jakob Clemedtson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 26.14 | ||||||
9 | Mathias Petrusson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 26.41 | ||||||
10 | Lucas Thomée | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 26.54 | ||||||
11 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 26.59 | ||||||
12 | Albin Larsson | 1998 | Varberg Sim | 26.79 | ||||||
13 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 26.86 | ||||||
14 | Marcus Alexandersson | 1997 | S77 Stenungsund | 27.52 | ||||||
15 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.59 | ||||||
16 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 27.61 | ||||||
17 | Daniel Andersson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 27.77 | ||||||
18 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Simklubben S 02 | 27.81 | ||||||
19 | Erik Nicklasson | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 27.82 | ||||||
20 | Victor Engqvist | 1997 | Uddevalla Sim | 27.95 | ||||||
21 | Tobias Josefsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 28.08 | ||||||
22 | Pär Börjeson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.25 | ||||||
23 | Jacob Alexandersson | 1995 | S77 Stenungsund | 28.29 | ||||||
23 | Navid Fageeh | 1997 | Uddevalla Sim | 28.29 | ||||||
25 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 28.62 | ||||||
26 | Jakob Sundén | 1995 | Varberg Sim | 28.72 | ||||||
27 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | 28.85 | ||||||
28 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 28.89 | ||||||
29 | Martin Isaksson | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 28.92 | ||||||
30 | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.00 | ||||||
31 | Rasmus Ekelöf | 1995 | Varberg Sim | 29.05 | ||||||
32 | Rickard Thillman | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 29.07 | ||||||
33 | Pontus Staudinger | 1998 | Karlsborgs Simklubb | 29.25 | ||||||
34 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | 29.38 | ||||||
35 | Philip Bergstedt | 1998 | Simklubben S 02 | 29.40 | ||||||
36 | Simon Kärrsjö | 1998 | Göteborg Sim | 29.42 | ||||||
37 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | 29.50 | ||||||
38 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 29.73 | ||||||
39 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | 29.90 | ||||||
40 | Viggo Koch | 1997 | Uddevalla Sim | 30.31 | ||||||
41 | Samuel Anderzon | 1996 | Växjö Simsällskap | 30.51 | ||||||
42 | Lukas Engström | 1998 | Göteborg Sim | 30.99 | ||||||
43 | William Brink | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 31.14 | ||||||
44 | Balázs Molnár | 1998 | Simklubben Elfsborg | 31.30 | ||||||
45 | Arvid Lundgren | 1997 | Alingsås SLS | 31.90 | ||||||
46 | Simon Schariot | 1998 | Simklubben S 02 | 34.72 | ||||||
- | Alfred Löfgren | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Marcus Ottosson | 1997 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 200m Frisim Damer A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | 29.49 | 1:01.40 | 1:33.82 | 2:06.58 | |||
2 | Johanna Pettersson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 29.76 | 1:01.81 | 1:34.75 | 2:06.95 | |||
3 | Ebba Stillman | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 29.85 | 1:01.72 | 1:35.02 | 2:07.47 | |||
4 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 30.27 | 1:02.44 | 1:35.35 | 2:08.19 | |||
5 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Skövde Simsällskap | 30.08 | 1:02.28 | 1:35.78 | 2:08.26 | |||
6 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | 29.51 | 1:02.85 | 1:36.63 | 2:11.07 | |||
7 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 30.34 | 1:03.55 | 1:37.54 | 2:12.47 | |||
7 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 31.13 | 1:05.31 | 1:39.49 | 2:12.47 | |||
9 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | 30.72 | 1:03.76 | 1:37.89 | 2:12.52 | |||
10 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.63 | 1:04.44 | 1:38.57 | 2:13.66 | |||
11 | Elsa Johansson | 1998 | Simklubben S 02 | 31.31 | 1:05.78 | 1:40.25 | 2:14.00 | |||
11 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 31.33 | 1:05.33 | 1:40.25 | 2:14.00 | |||
13 | Johanna Johnsson | 1997 | Växjö Simsällskap | 30.93 | 1:04.04 | 1:38.81 | 2:14.39 | |||
14 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.84 | 1:06.12 | 1:41.42 | 2:16.92 | |||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Thomas Östervall | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 27.69 | ||||||
2 | Alex Phu | 2000 | Göteborg Sim | 27.86 | ||||||
3 | Daniel Börjesson | 1999 | Uddevalla Sim | 28.02 | ||||||
3 | Oscar Gullberg | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 28.02 | ||||||
5 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 28.12 | ||||||
6 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 28.24 | ||||||
7 | Martin Wold | 2000 | Lambertseter Svømmeklubb | 28.34 | ||||||
8 | Mirza Dzafic | 2000 | Växjö Simsällskap | 28.55 | ||||||
9 | Albin Edvardsson | 2000 | Alingsås SLS | 28.72 | ||||||
10 | Robin Pettersson | 2000 | Värnamo Simsällskap | 29.05 | ||||||
11 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 29.32 | ||||||
12 | Karl Hallström | 2000 | Simklubben S 02 | 29.58 | ||||||
13 | Gabriel Hansson | 2000 | Uddevalla Sim | 29.75 | ||||||
14 | Viktor Carlsson | 2000 | Karlskrona Simsällskap | 29.88 | ||||||
15 | Gustav Vallbo | 1999 | Karlskrona Simsällskap | 30.10 | ||||||
16 | Martin Aasheim | 2000 | Lambertseter Svømmeklubb | 30.28 | ||||||
17 | Alexander Assor | 2000 | Uddevalla Sim | 30.37 | ||||||
18 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | 30.40 | ||||||
19 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 30.63 | ||||||
20 | Daniel Andersson | 1999 | Varberg Sim | 30.67 | ||||||
21 | Jesper Simonsson | 2000 | Uddevalla Sim | 30.72 | ||||||
22 | Erik Storberg | 2000 | Falkenbergs Simklubb | 31.20 | ||||||
23 | Karol Kucharczyk | 2000 | Anderstorps Simsällskap | 31.48 | ||||||
24 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 31.53 | ||||||
25 | Zacharias Olausson | 2000 | Varberg Sim | 31.67 | ||||||
26 | Elias Hyvönen | 2000 | Alingsås SLS | 31.90 | ||||||
27 | Johan Wiloboken | 1999 | Älmhults Simsällskap | 32.27 | ||||||
28 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | 32.98 | ||||||
29 | Jakob Werner | 2000 | Karlskrona Simsällskap | 33.12 | ||||||
30 | Hakim Haj Salah | 1999 | Göteborg Sim | 34.37 | ||||||
31 | Noah Gustafsson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 34.52 | ||||||
32 | Adam Söderqvist | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 34.82 | ||||||
33 | Simon Viksten | 1999 | Växjö Simsällskap | 35.01 | ||||||
34 | Gustav Widerström | 2000 | Ronneby Simsällskap | 37.13 | ||||||
35 | Erik Ahlstrand | 1999 | Göteborg Sim | 37.58 | ||||||
36 | Eliot Sjöqvist | 2000 | Uddevalla Sim | 37.73 | ||||||
37 | Aksel Dagberg | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 37.96 | ||||||
- | Jesper Danielsson | 2000 | Jönköpings Simsällskap | DNS | ||||||
- | Oskar Löfsved | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
- | William Jansson | 2000 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 200m Frisim Damer B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Camilla Rimmereide | 2000 | Ullensakersvømmerne | 29.79 | 1:01.92 | 1:34.71 | 2:07.35 | |||
2 | Antonia Prior | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 30.69 | 1:04.83 | 1:39.75 | 2:14.32 | |||
3 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | 31.49 | 1:05.84 | 1:41.62 | 2:16.32 | |||
4 | Emma Roos | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 31.25 | 1:06.36 | 1:42.64 | 2:18.32 | |||
5 | Thilda Larsson | 1999 | Uddevalla Sim | 31.55 | 1:06.73 | 1:42.54 | 2:18.97 | |||
6 | Wilma Danlid | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 31.02 | 1:06.11 | 1:43.19 | 2:19.92 | |||
7 | Elsa Sellmo | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 33.42 | 1:09.62 | 1:46.14 | 2:20.84 | |||
8 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 31.81 | 1:07.87 | 1:45.34 | 2:22.63 | |||
9 | Ebba Bergström | 2000 | Växjö Simsällskap | 32.51 | 1:08.51 | 1:46.32 | 2:23.28 | |||
10 | Alice Arberg | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 33.69 | 1:10.87 | 1:48.11 | 2:24.40 | |||
11 | Linnea Karlsson | 1999 | Falkenbergs Simklubb | 32.05 | 1:09.61 | 1:48.25 | 2:24.76 | |||
12 | Aurora Cartabellotta | 1999 | Simklubben S 02 | 33.17 | 1:10.31 | 1:48.33 | 2:25.24 | |||
13 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 33.95 | 1:11.53 | 1:50.81 | 2:28.35 | |||
- | Angelica Stark | 1999 | Jönköpings Simsällskap | DNS | ||||||
- | Lisa Palmqvist | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonas Milian Hestad Solberg | 2003 | Bærumsvømmerne | 30.74 | ||||||
2 | Elias Kristensen | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 31.56 | ||||||
3 | Viktor Henrysson | 2003 | Oskarshamns Simsällskap | 32.75 | ||||||
4 | Felix Wrakén | 2003 | Simklubben S 02 | 33.38 | ||||||
5 | Mathias Somogyi Hoseth | 2003 | Ullensakersvømmerne | 33.56 | ||||||
6 | Filip Aronsson | 2004 | Uddevalla Sim | 33.58 | ||||||
7 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 | 33.67 | ||||||
8 | Henrik Christopher Norheim | 2003 | Bærumsvømmerne | 33.91 | ||||||
9 | Henrik Duong | 2003 | Oskarshamns Simsällskap | 34.27 | ||||||
10 | Sebastien Fouilloux-Iaqui | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 34.49 | ||||||
11 | Noah Emanuelsson | 2003 | Alingsås SLS | 34.59 | ||||||
12 | Yuk Pooi Oscar Lui | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 35.56 | ||||||
13 | Carl Löfgren | 2003 | Oskarshamns Simsällskap | 35.74 | ||||||
14 | Loke Egnell | 2003 | Göteborg Sim | 36.12 | ||||||
15 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 | 36.27 | ||||||
16 | Erik Ouren | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 36.28 | ||||||
17 | Malte Almqvist | 2004 | Varberg Sim | 36.49 | ||||||
18 | Arvid Kvorning | 2005 | Varberg Sim | 36.82 | ||||||
19 | Gustav Forssell | 2003 | Simklubben S 02 | 37.01 | ||||||
20 | Linus Gildert | 2003 | Hvetlanda Simsällskap | 38.07 | ||||||
21 | Anton Bäckman | 2003 | Värnamo Simsällskap | 38.27 | ||||||
22 | Vide Troberg Eskola | 2003 | Simklubben S 02 | 38.89 | ||||||
23 | Olle Wising | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 39.11 | ||||||
24 | Mattias Gillier | 2003 | Bærumsvømmerne | 39.27 | ||||||
25 | Alexander Mcadam | 2004 | Falkenbergs Simklubb | 39.35 | ||||||
26 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 39.93 | ||||||
27 | Hannes Wrenne | 2004 | Ronneby Simsällskap | 40.22 | ||||||
28 | Ossian Lagström | 2003 | Oskarshamns Simsällskap | 40.28 | ||||||
29 | Kevin Söderqvist | 2004 | Simklubben Elfsborg | 40.39 | ||||||
30 | Noel Bohlin | 2003 | Alingsås SLS | 40.62 | ||||||
31 | Filip Martinsson | 2003 | Karlsborgs Simklubb | 41.11 | ||||||
32 | Leo Hovbrandt | 2003 | Göteborg Sim | 42.05 | ||||||
33 | Teo Mravac | 2004 | Varberg Sim | 42.06 | ||||||
34 | Love Mellegård Fastén | 2003 | Göteborg Sim | 42.07 | ||||||
35 | Elias Robertsson | 2004 | Uddevalla Sim | 42.11 | ||||||
36 | Nicolas Liu | 2003 | Göteborg Sim | 42.45 | ||||||
36 | Samuel Lövenklev | 2003 | Varberg Sim | 42.45 | ||||||
38 | Peter Cederqvist | 2003 | Simklubben S 02 | 42.83 | ||||||
39 | Pontus Fransson | 2003 | Hvetlanda Simsällskap | 43.06 | ||||||
40 | Julius Andersson | 2005 | Varberg Sim | 44.42 | ||||||
41 | Edwin Kalmteg | 2004 | Ronneby Simsällskap | 44.47 | ||||||
42 | Max Lidbom | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 44.55 | ||||||
43 | Alexandar Cicmil | 2004 | Simklubben S 02 | 45.11 | ||||||
44 | Lowe Hedqvist | 2003 | Hvetlanda Simsällskap | 45.23 | ||||||
45 | Erik Wall | 2004 | Varberg Sim | 48.01 | ||||||
46 | Sam Heidarpour | 2004 | Göteborg Sim | 48.40 | ||||||
47 | Linus Friberg | 2004 | Göteborg Sim | 50.16 | ||||||
48 | Svante Friberg | 2005 | Göteborg Sim | 50.91 | ||||||
49 | Joseph Ornek | 2005 | Varberg Sim | 51.74 | ||||||
- | William Svensson | 2003 | Karlskrona Simsällskap | DNS | ||||||
- | Isak Andersson | 2003 | Skene Sim- och Idrottssällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 200m Frisim Damer D, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 | 32.07 | 1:07.31 | 1:43.57 | 2:19.04 | |||
2 | Nellie Myrlander | 2003 | Nässjö SLS | 32.30 | 1:08.58 | 1:45.40 | 2:21.60 | |||
3 | Tindra Moberg | 2003 | Simklubben Elfsborg | 32.19 | 1:07.91 | 1:44.45 | 2:22.33 | |||
4 | Uljana Gorlova | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 33.06 | 1:09.63 | 1:47.04 | 2:23.08 | |||
5 | Sofia Henningsson | 2004 | Karlsborgs Simklubb | 33.88 | 1:11.81 | 1:50.05 | 2:25.84 | |||
6 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 | 33.54 | 1:11.93 | 1:49.45 | 2:26.58 | |||
7 | Tia Sauthon | 2003 | Bærumsvømmerne | 33.56 | 1:11.29 | 1:50.37 | 2:27.77 | |||
8 | Hanna Mirkhan | 2003 | Värnamo Simsällskap | 33.03 | 1:11.07 | 1:49.68 | 2:27.78 | |||
9 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim | 32.40 | 1:09.79 | 1:50.22 | 2:29.49 | |||
10 | Fannie Gronowitz | 2003 | Göteborg Sim | 34.60 | 1:12.22 | 1:51.15 | 2:30.50 | |||
11 | Linn Koivuluoma | 2003 | Simklubben Elfsborg | 35.00 | 1:13.80 | 1:53.56 | 2:30.76 | |||
12 | Sanna Bodsjö | 2003 | Växjö Simsällskap | 33.23 | 1:10.91 | 1:51.29 | 2:32.45 | |||
13 | Tuva Pålsson | 2003 | Karlskrona Simsällskap | 32.49 | 1:11.67 | 1:53.32 | 2:34.47 | |||
14 | Charlotte Hansen | 2003 | Lambertseter Svømmeklubb | 35.16 | 1:14.68 | 1:55.57 | 2:34.67 | |||
15 | Jennifer Jingmark | 2003 | Anderstorps Simsällskap | 37.75 | 1:18.83 | 2:00.95 | 2:41.98 | |||
- | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar C, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Henrik Veiberg | 2001 | Lambertseter Svømmeklubb | 27.35 | ||||||
2 | William Kerman | 2001 | Anderstorps Simsällskap | 27.73 | ||||||
3 | Erik Stensson | 2002 | Värnamo Simsällskap | 29.16 | ||||||
4 | David Engström | 2001 | Simklubben Elfsborg | 30.03 | ||||||
5 | Gustav Vallin | 2001 | Göteborg Sim | 30.07 | ||||||
6 | Gustav Nislander | 2001 | Göteborg Sim | 30.16 | ||||||
7 | Fritiof Bjerner | 2002 | Lambertseter Svømmeklubb | 30.30 | ||||||
